|
Statistiques de Mercure | |
|---|---|
| Masse (kg) | 3,303e+23 |
| Masse (Terre = 1) | 5,5271e-02 |
| Rayon équatorial (km) | 2 439,7 |
| Rayon équatorial (terre = 1) | 3,8252e-01 |
| Densité moyenne (gm/cm^3) | 5,42 |
| Distance moyenne du Soleil (km) | 57 910 000 |
| Distance moyenne du Solei (Terre = 1) | 0,3871 |
| Période de rotation (jours) | 58,6462 |
| Période orbitale (jours) | 87,969 |
| Vélocité orbitale moyenne (km/sec) | 47,88 |
| Excentricité de l'orbite | 0,2056 |
| Inclinaison de l'axe (degrés) | 0,00 |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 7,004 |
| Gravitation à la surface à l'équateur (m/sec^2) | 2,78 |
| Vitesse de libération à l'équateur (km/sec) | 4,25 |
| Albedo visuel géométrique | 0,10 |
| Magnitude (Vo) | -1,9 |
| Température moyenne à la surface | 179°C |
| Température maximum à la surface | 427°C |
| Température minimum à la surface | -173°C |
Composition
atmosphérique
| 42% 42% 15% 1% |